Sinteză
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 507 din 19 iunie 2026, detaliază informații administrative despre publicație, inclusiv date de contact și obligații de publicare pentru comitetele sectoriale. De asemenea, sunt prezentate prețurile abonamentelor pentru anul 2026, atât pentru publicațiile pe suport fizic, cât și pentru cele în format electronic, cu oferte speciale pentru comenzile online.
Detalii despre publicația Monitorul Oficial
Monitorul Oficial al României, Partea I, cu numărul 507, a fost publicat vineri, 19 iunie 2026, marcând anul 194 (XXXVIII) de apariție. Editat de Parlamentul României — Camera Deputaților și gestionat de „Monitorul Oficial” R.A., publicația are 16 pagini și un preț de 12,80 lei per exemplar. Informații suplimentare și posibilități de publicare sunt disponibile pe site-ul oficial www.monitoruloficial.ro, secțiunea Publicări.
„Monitorul Oficial” R.A. are sediul la Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București, cod poștal 012329, și un punct de Relații cu publicul la șos. Panduri nr. 1, bloc P33, sectorul 5, București, cod poștal 050651. C.I.F. al instituției este RO427282. Contactele includ telefon 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15 și e-mail marketing@ramo.ro. Pentru persoane juridice bugetare, IBAN-ul este RO12TREZ7005069XXX000531 la DTCPMB, iar pentru alți clienți, RO55RNCB0082006711100001 la BCR.
Obligații de publicare și prețuri abonamente 2026
Comitetele sectoriale/multisectoriale au obligația de a publica, în extras, rapoartele de activitate și situațiile financiare anuale în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, în termen de 3 luni de la încheierea anului calendaristic.
Pentru anul 2026, cu TVA de 11% inclus, sunt disponibile diverse opțiuni de abonament, atât pe suport fizic, cât și în format electronic. Tarifele anuale pentru produsele electronice beneficiază de prețuri speciale pentru comenzile online efectuate până la 31 ianuarie 2026. Mai multe detalii despre produsele electronice pot fi găsite pe www.expert-monitor.ro.
Abonamente publicații pe suport fizic (Anul 2026, TVA 11% inclus)
| Publicație | 12 luni | 3 luni | 1 lună |
|---|---|---|---|
| Monitorul Oficial, Partea I | 3.360 lei | 930 lei | 340 lei |
| Monitorul Oficial, Partea I, limba maghiară | 3.980 lei | - | 370 lei |
| Monitorul Oficial, Partea a II-a | 5.975 lei | - | 545 lei |
| Monitorul Oficial, Partea a III-a | 1.145 lei | - | 130 lei |
| Monitorul Oficial, Partea a IV-a | 4.570 lei | - | 420 lei |
| Monitorul Oficial, Partea a VI-a | 4.250 lei | - | 395 lei |
| Monitorul Oficial, Partea a VII-a | 1.470 lei | - | 145 lei |
Monitorul Oficial, Partea I bis, se multiplică și se achiziționează pe bază de comandă.
Abonamente produse în format electronic (Anul 2026)
Abonamentul FLEXIBIL (Monitorul Oficial, Partea I + alte 3 părți la alegere)
| Tip Abonament | Acces | Lunar | Anual |
|---|---|---|---|
| AutenticMO | Online/Monopost | 80 lei | 725 lei |
| AutenticMO | Rețea 5 | 180 lei | 1.810 lei |
| AutenticMO | Rețea 10 | 275 lei | 2.490 lei |
| AutenticMO | Rețea 20 | 385 lei | 3.700 lei |
| AutenticMO | Rețea 25 | 450 lei | 4.525 lei |
| AutenticMO | Rețea 100 | 1.070 lei | 10.860 lei |
| AutenticMO | Rețea 300 | 2.345 lei | 23.880 lei |
| ExpertMO | Online/Monopost | 135 lei | 1.285 lei |
| ExpertMO | Rețea 5 | 330 lei | 3.195 lei |
| ExpertMO | Rețea 10 | 495 lei | 4.400 lei |
| ExpertMO | Rețea 20 | 660 lei | 6.400 lei |
| ExpertMO | Rețea 25 | 815 lei | 7.985 lei |
| ExpertMO | Rețea 100 | 1.945 lei | 19.160 lei |
| ExpertMO | Rețea 300 | 4.275 lei | 42.140 lei |
Abonamentul COMPLET (Monitorul Oficial, Partea I + toate celelalte părți)
| Tip Abonament | Acces | Lunar | Anual |
|---|---|---|---|
| AutenticMO | Online/Monopost | 90 lei | 835 lei |
| AutenticMO | Rețea 5 | 215 lei | 2.090 lei |
| AutenticMO | Rețea 10 | 325 lei | 2.880 lei |
| AutenticMO | Rețea 20 | 440 lei | 4.180 lei |
| AutenticMO | Rețea 25 | 535 lei | 5.215 lei |
| AutenticMO | Rețea 100 | 1.285 lei | 12.510 lei |
| AutenticMO | Rețea 300 | 2.810 lei | 27.515 lei |
| ExpertMO | Online/Monopost | 160 lei | 1.555 lei |
| ExpertMO | Rețea 5 | 395 lei | 3.885 lei |
| ExpertMO | Rețea 10 | 595 lei | 5.340 lei |
| ExpertMO | Rețea 20 | 825 lei | 7.800 lei |
| ExpertMO | Rețea 25 | 985 lei | 9.705 lei |
| ExpertMO | Rețea 100 | 2.345 lei | 23.280 lei |
| ExpertMO | Rețea 300 | 5.145 lei | 51.210 lei |
Colecția Monitorul Oficial în format electronic, oricare dintre părțile acestuia, este disponibilă la 160 lei/an.